初心者向け | 初心者向け | 初心者向け | 初心者向け | 初心者向け | 初心者向け | 初心者向け | 中級者向け | 中級者向け | 中級者向け | 中級者向け | ||||||||||||
メーカー名 | キヤノン | キヤノン | キヤノン | キヤノン | キヤノン | キヤノン | キヤノン | キヤノン | キヤノン | キヤノン | キヤノン | |||||||||||
モデル名 | EOS Kiss X50 | EOS Kiss X5 | EOS Kiss X70 | EOS Kiss X7 | EOS Kiss X7i | EOS Kiss 8i | EOS 8000D | EOS 60D | EOS 70D | EOS 7D | EOS 7D Mark U | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
発売日 | 2011年3月 | 2011年3月 | 2014年3月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2010年9月 | 2013年8月 | 2009年10月 | 2014年11月 | |||||||||||
センサー | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | |||||||||||
カラー | ブラック/レッド | ブラック | ブラック | ブラック/ホワイト | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | |||||||||||
有効画素数 | 1220万 | 1800万 | 1800万 | 1800万 | 1800万 | 2420万 | 2420万 | 1800万 | 2020万 | 1800万 | 2020万 | |||||||||||
画像処理エンジン | DIGIC 4 | DIGIC 4 | DIGIC 4 | DIGIC 5 | DIGIC 5 | DIGIC 6 | DIGIC 6 | DIGIC 4 | DIGIC 5+ | デュアルDIGIC 4 | デュアルDIGIC 6 | |||||||||||
常用ISO感度 | 100〜6400 | 100〜6400 | 100〜6400 | 100〜12800 | 100〜12800 | 100〜12800 | 100〜12800 | 100〜6400 | 100〜12800 | 100〜12800 | 100〜16000 | |||||||||||
連続撮影速度 | 最高約3コマ/秒 | 最高約3.7コマ/秒 | 最高約3コマ/秒 | 最高約4コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約5.0コマ/秒 | 最高約5.0コマ/秒 | 最高約5.3コマ/秒 | 最高約3コマ/秒 | 最高約3コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 | |||||||||||
フォーカスポイント | 9点 | 9点 | 9点 | 9点 | 9点 | 19点 | 19点 | 9点 | 19点 | 19点 | 65点 | |||||||||||
液晶モニタ (大きさ/ドット数) |
2.7型/23万ドット | 3型/104万ドット | 3型/46万ドット | 3型/104万ドット | 3型/104万ドット | 3型/104万ドット | 3型/104万ドット | 3型/104万ドット | 3型/104万ドット | 3型/92万ドット | 3型/104万ドット | |||||||||||
可動式液晶 | - | バリアングル式 | - | - | バリアングル式 | バリアングル式 | バリアングル式 | バリアングル式 | バリアングル式 | - | - | |||||||||||
タッチパネル | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |||||||||||
ファインダー視野率/倍率 | 95%/0.8倍 | 95%/0.85倍 | 95%/0.8倍 | 95%/0.87倍 | 95%/0.85倍 | 96%/0.82倍 | 95%/0.82倍 | 96%/0.95倍 | 98%/0.95倍 | 100%/1.0倍 | 100%/1.0倍 | |||||||||||
動画撮影機能 | HD (1280×720) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
|||||||||||
撮影可能枚数 | 700コマ | 440コマ | 500コマ | 380コマ | 440コマ | 400コマ | 400コマ | 1100コマ | 920コマ | 800コマ | 670コマ | |||||||||||
WiFi | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |||||||||||
防塵防滴 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
使用メディア | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | CF | CF/ SD/SDHC/SDXC |
|||||||||||
大きさ (幅×高さ×奥行きmm) |
129.9 × 99.7 × 77.9 |
133.1 × 99.5 × 79.7 |
129.6 × 99.7 × 77.9 |
116.8 × 90.7 × 69.4 |
133.1 × 99.8 × 78.8 |
131.9 × 100.7 × 77.8 |
131.9 × 100.9 × 77.8 |
144.5 × 105.8 × 78.6 |
139 × 104.3 × 78.5 |
148.2 × 110.7 × 73.5 |
148.6 × 112.4 × 78.2 |
|||||||||||
重量 (メモリ、バッテリ含む) |
495g | 570g | 480g | 407g(ブラック)/ 410g(ホワイト) |
580g | 555g | 565g | 755g | 755g | 910g | 910g | |||||||||||
レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
||||||||||||||||||
詳細情報 | EOS Kiss X50 | EOS Kiss X5 | EOS Kiss X70 | EOS Kiss X7 | EOS Kiss X7i | EOS Kiss X8i | EOS 8000D | EOS 60D | EOS 70D | EOS 7D | EOS 7D Mark U | |||||||||||
最安値をチェック |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|