初心者向け | 初心者向け | 初心者向け | 初心者向け | 初心者向け | 初心者向け | 初心者向け | 初心者向け | ||||||||||
メーカー名 | キヤノン | キヤノン | キヤノン | キヤノン | キヤノン | ニコン | ニコン | ニコン | メーカー名 | ||||||||
モデル名 | EOS Kiss X70 | EOS Kiss X7 | EOS Kiss X7i | EOS Kiss 8i | EOS 8000D | D3300 | D5300 | D5500 | モデル名 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
発売日 | 2014年3月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2014年2月 | 2013年11月 | 2015年2月 | 発売日 | ||||||||
センサー | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | ニコンDXフォーマット (APS-C) |
ニコンDXフォーマット (APS-C) |
ニコンDXフォーマット (APS-C) |
センサー | ||||||||
カラー | ブラック | ブラック/ホワイト | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック/レッド | ブラック/レッド/グレー | ブラック/レッド | カラー | ||||||||
有効画素数 | 1800万 | 1800万 | 1800万 | 2420万 | 2420万 | 2416万 | 2416万 | 2416万 | 有効画素数 | ||||||||
画像処理エンジン | DIGIC 4 | DIGIC 5 | DIGIC 5 | DIGIC 6 | DIGIC 6 | EXPEED 4 | EXPEED 4 | EXPEED 4 | 画像処理エンジン | ||||||||
常用ISO感度 | 100〜6400 | 100〜12800 | 100〜12800 | 100〜12800 | 100〜12800 | 100〜12800 | 100〜12800 | 100〜25600 | 常用ISO感度 | ||||||||
連続撮影速度 | 最高約3コマ/秒 | 最高約4コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約5.0コマ/秒 | 最高約5.0コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 連続撮影速度 | ||||||||
フォーカスポイント | 9点 | 9点 | 9点 | 19点 | 19点 | 11点 | 39点 | 39点 | フォーカスポイント | ||||||||
液晶モニタ (大きさ/ドット数) |
3型/46万ドット | 3型/104万ドット | 3型/104万ドット | 3型/104万ドット | 3型/104万ドット | 3型/92万ドット | 3.2型/104万ドット | 3.2型/104万ドット | 液晶モニタ (大きさ/ドット数) |
||||||||
可動式液晶 | - | - | バリアングル式 | バリアングル式 | バリアングル式 | - | バリアングル式 | バリアングル式 | 可動式液晶 | ||||||||
タッチパネル | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | タッチパネル | ||||||||
ファインダー視野率/倍率 | 95%/0.8倍 | 95%/0.87倍 | 95%/0.85倍 | 96%/0.82倍 | 95%/0.82倍 | 95%/0.85倍 | 95%/0.82倍 | 95%/0.82倍 | ファインダー視野率/倍率 | ||||||||
動画撮影機能 | フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
動画撮影機能 | ||||||||
撮影可能枚数 | 500コマ | 380コマ | 440コマ | 400コマ | 400コマ | 700コマ | 600コマ | 820コマ | 撮影可能枚数 | ||||||||
WiFi | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | WiFi | ||||||||
防塵防滴 | - | - | - | - | - | - | - | - | 防塵防滴 | ||||||||
使用メディア | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | 使用メディア | ||||||||
大きさ (幅×高さ×奥行きmm) |
129.6 × 99.7 × 77.9 |
116.8 × 90.7 × 69.4 |
133.1 × 99.8 × 78.8 |
131.9 × 100.7 × 77.8 |
131.9 × 100.9 × 77.8 |
124 × 98 × 75.5 |
125 × 98 × 76 |
124 × 97 × 70 |
大きさ (幅×高さ×奥行きmm) |
||||||||
重量 (メモリ、バッテリ含む) |
480g | 407g(ブラック)/ 410g(ホワイト) |
580g | 555g | 565g | 460g | 530g | 470g | 重量 (メモリ、バッテリ含む) |
||||||||
レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
||||||||||||
詳細情報 | EOS Kiss X70 | EOS Kiss X7 | EOS Kiss X7i | EOS Kiss X8i | EOS 8000D | D3300 | D5300 | D5500 | 詳細情報 | ||||||||
最安値をチェック |
|
|
|
|
|
|
|
|
最安値をチェック |