初心者向け | 初心者向け | 初心者向け | 中級者向け | 中級者向け | ||||||
メーカー名 | ニコン | ニコン | ニコン | ニコン | ニコン | |||||
モデル名 | D3300 | D5300 | D5500 | D7100 | D7200 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
発売日 | 2014年2月 | 2013年11月 | 2015年2月 | 2013年3月 | 2015年3月 | |||||
センサー | ニコンDXフォーマット (APS-C) |
ニコンDXフォーマット (APS-C) |
ニコンDXフォーマット (APS-C) |
ニコンDXフォーマット (APS-C) |
ニコンDXフォーマット (APS-C) |
|||||
カラー | ブラック/レッド | ブラック/レッド/グレー | ブラック/レッド | ブラック | ブラック | |||||
有効画素数 | 2416万 | 2416万 | 2416万 | 2410万 | 2416万 | |||||
画像処理エンジン | EXPEED 4 | EXPEED 4 | EXPEED 4 | EXPEED 3 | EXPEED 4 | |||||
常用ISO感度 | 100〜12800 | 100〜12800 | 100〜25600 | 100〜6400 | 100〜25600 | |||||
連続撮影速度 | 最高約5コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約7コマ/秒 | 最高約7コマ/秒 | |||||
フォーカスポイント | 11点 | 39点 | 39点 | 51点 | 51点 | |||||
液晶モニタ (大きさ/ドット数) |
3型/92万ドット | 3.2型/104万ドット | 3.2型/104万ドット | 3.2型/123万ドット | 3.2型/123万ドット | |||||
可動式液晶 | - | バリアングル式 | バリアングル式 | - | - | |||||
タッチパネル | - | - | ○ | - | - | |||||
ファインダー視野率/倍率 | 95%/0.85倍 | 95%/0.82倍 | 95%/0.82倍 | 100%/0.94倍 | 100%/0.94倍 | |||||
動画撮影機能 | フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
フルHD (1920×1080) |
|||||
撮影可能枚数 | 700コマ | 600コマ | 820コマ | 950コマ | 1110コマ | |||||
WiFi | - | ○ | ○ | - | ○ | |||||
防塵防滴 | - | - | - | ○ | ○ | |||||
使用メディア | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | |||||
大きさ (幅×高さ×奥行きmm) |
124 × 98 × 75.5 |
125 × 98 × 76 |
124 × 97 × 70 |
133.5 × 106.5 × 76 |
135.5 × 106.5 × 76 |
|||||
重量 (メモリ、バッテリ含む) |
460g | 530g | 470g | 765g | 765g | |||||
レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
|||||||
D3300 | D5300 | D5500 | D7100 | D7200 | ||||||
最安値をチェック |
|
|
|
|
|